Strecke | Standort |
---|---|
(56) Königsberg – Elbing | Königsberg (rechts) Braunsberg (Fassbetrieb) |
(54) Berliner Ring/Stettiner Dreieck – (55) Stettin – Bäderstraße | Weißensee – Bernau-Süd (links) Gramzow (Behelfsanlage) Colbitzow (rechts) |
(50) Berliner Ring/Stettiner Dreieck – Berliner Ring/ Frankfurter Dreieck |
Weißensee – Bernau-Süd (links) Lichtenberg-Süd – Müncheberg (rechts) |
RAB-Tankstelle TS Weißensee 1963. Foto: W. Böhner, (1963) |
|
(58) Berliner Ring/Frankfurter Dreieck – Frankfurt a.d.O. | Fürstenwalde (links) |
RAB-Tankstelle Fürstenwalde. Quelle: Aufnahme von 1960 (damals noch nicht wieder in Betrieb) |
|
(48) Berliner Ring/Brandenburger Dreieck – Berliner Ring/Leipziger Dreieck | Werder – Groß-Kreutz (Behelfsanlage) (rechts) |
(4) Berliner Ring/Brandenburger Dreieck – (3) Hannover | Werder – Groß-Kreutz (Behelfsanlage) (rechts) Ziesar (links) Magdeburg-Barleben (rechts) Braunschweig-Nord (links) Hannover-Ost (rechts) |
(18) Hamburg/Horn – Lübeck | Hamburg/Horn (beiderseits) |
(15) Hamburg/Maschen – Bremen/Oyten | Sittensen (rechts) |
(31) Siegburg – Köln – (5) Recklinghausen | Köln-Nord (links) Opladen (rechts) Düsseldorf-Süd (beiderseits) Düsseldorf-Nord (rechts) Bottrop (im Bau) (links) |
(27) Göttingen – Kassel – Mühlbach | Kassel-Ost (rechts) |
(30) Gießen – Frankfurt a.M. – (34) Mannheim/Heidelberg – Karlsruhe | Bad Nauheim (links) Frankfurt a.M.-Nord (rechts) Darmstaddt (links) Lorsch (rechts) Bruchsal (links) Karlsruhe (rechts) |
RAB-Tankstelle Karlsruhe-Durlach-Bruchsal, Architekt Bembé. Quelle: Zeitnössische Postkarte |
|
(42) Stuttgart – Ulm – (43) Limbach | Stuttgart-Süd (links) |
(64) Gleiwitz – Borsigwerk | Gleiwitz-Ost (beiderseits) |
(62) Breslau – Liegnitz – (61) Bunzlau – Sagan | Liegnitz (rechts) Kreibau (Behelfsanlage) (links) |
(83) Dresden – Chemnitz – (80) Meerane – Jena | Dresden-Altstadt (links) Chemnitz-Nord (rechts) Meerane-Chrimmitschau (links) Hermsdorf (Fassbetrieb) (links) Gera (rechts) |
(66) Leipzig/Halle – Schkeuditz – (68) Bayreuth – Nürnberg | Leipzig-Merseburg (links) Hermsdorf (Fassbetrieb) (rechts) Schleiz-Saaletalsperre (Behelfsanlage (rechts) Münchberg (Behelfsanlage) (rechts) Bayreuth-Nord (Behelfsanlage) (beiderseits) Pegnitz (Behelfsanlage) (rechts) Lauf (fahrbare Anlage) (rechts) Nürnberg-Fischbach (beiderseits) |
(47) München/Ramersdorf – Traunstein/ Siegsdorf – Piding/Bad Reichenhall | Holzkirchen (links) Rosenheim (links) Siegsdorf (beiderseits) Bad Reichenhall (links) |
RAB-Tankstelle bei Rosenheim am Inn. Quelle: Die Strasse 5 (1938), H. 8, S. 240 |
|
RAB-Tankstellen bei Siegsdorf. Quelle: Die Strasse 5 (1938), H. 8, S. 240 |
|
Quelle: Tankstellen an der Reichsautobahn, in: Die Straße 5 (1938), Nr. 4, S. 125 |
Schrifttum
|
Gestaltung: H. Schneider, 2012/2017 |